中國郵政儲蓄銀行股份有限公司寧波分行就中國郵政儲蓄銀行寧波分行評估機構(gòu)入圍項目進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo),經(jīng)過評標(biāo)委員會評審,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目名稱:中國郵政儲蓄銀行寧波分行評估機構(gòu)入圍項目
二、招標(biāo)人:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司寧波分行
三、采購內(nèi)容及入圍候選人:
子包號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 暫定服務(wù)區(qū)域范圍 | 入圍候選人 | 綜合得分 |
1 | 房產(chǎn)、土地等評估服務(wù) | 海曙區(qū)、鄞州區(qū)、江北 | 寧波匯信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 72.68 |
寧波市豪斯房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 65.10 | |||
建銀(浙江)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 63.90 | |||
2 | 房產(chǎn)、土地等評估服務(wù) | 鎮(zhèn)海區(qū) | 寧波永正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 72.12 |
寧波信德房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 74.20 | |||
3 | 房產(chǎn)、土地等評估服務(wù) | 北侖區(qū) | 寧波天衡房地產(chǎn)估價事務(wù)所有限公司 | 68.05 |
寧波忠正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 65.78 | |||
4 | 房產(chǎn)、土地等評估服務(wù) | 慈溪 | 寧波經(jīng)緯房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 75.24 |
寧波永信房地產(chǎn)估價有限公司 | 72.64 | |||
5 | 房產(chǎn)、土地等評估服務(wù) | 余姚 | 余姚市恒昇房地產(chǎn)估價有限公司 | 58.04 |
余姚市天平房地產(chǎn)估價有限公司 | 55.82 | |||
6 | 房產(chǎn)、土地等評估服務(wù) | 奉化 | 寧波恒正房地產(chǎn)估價有限公司 | 67.07 |
寧波仲恒房地產(chǎn)估價有限公司 | 64.73 | |||
7 | 房產(chǎn)、土地等評估服務(wù) | 寧海 | 寧海縣正平房地產(chǎn)估價師事務(wù)所有限公司 | 73.93 |
寧??h博信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 70.87 | |||
8 | 房產(chǎn)、土地等評估服務(wù) | 象山 | 寧波聯(lián)和房地產(chǎn)評估有限公司 | 75.6 |
象山騰正房地產(chǎn)估價有限公司 | 64.91 | |||
9 | 其他資產(chǎn)評估 | 寧波市范圍內(nèi) | 銀信(寧波)資產(chǎn)評估有限公司 | 86.1 |
四、入圍候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
五、公示期:2020年 09月09日至2020年09月14日。
公示期間,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對入圍候選人有異議的,請以書面形式(加蓋單位公章)向招標(biāo)人提出。
六、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人名稱:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司寧波分行
地 址:寧波市江北區(qū)桃渡路120號
電 話:0574-87950961
聯(lián) 系 人:周元暉
代理機構(gòu)名稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地 址:寧波市高新區(qū)新暉路155號東城國貿(mào)19樓
聯(lián) 系 人:陳傲坤、劉霞、王玲
聯(lián)系電話:0574-87977488
電子郵件:nbzgcg@163.com