一、項目編號:ZGZB2022-097
二、項目名稱:鄞州區(qū)應急管理局2022年社會化服務采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標報價(元/家):1730(元) | 寧波市鄞州和諧安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)合村 |
2 | 投標報價(元/家):1178(元) | 寧波市鄞州區(qū)恒泰安全技術(shù)事務所 | 江東區(qū)潛龍巷20號 |
3 | 投標報價(含初查及復查)(元/家):950(元) | 寧波甬安安全科技有限公司 | 寧波高新區(qū)萬特商務中心1號1101室 |
3 | 投標報價(含初查及復查)(元/家):550(元) | 寧波協(xié)同社會服務平臺有限公司 | 寧波市高新區(qū)聚賢路587弄研發(fā)園A1號樓五樓西側(cè) |
4 | 投標報價(含初查及復查)(元/家):980(元) | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 寧波市江東區(qū)江南路69號5幢302 |
4 | 投標報價(含初查及復查)(元/家):990(元) | 寧波賽孚安全管理咨詢有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)科技路455號1720室 |
5 | 投標報價(含初查及復查)(元/家):980(元) | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 寧波市江東區(qū)江南路69號5幢302 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 寧波市鄞州區(qū)應急管理局安全生產(chǎn)三級標準化回頭看服務 | 寧波市鄞州區(qū)應急管理局安全生產(chǎn)三級標準化回頭看服務 | 對全區(qū)100家三級標準化企業(yè)開展回頭看檢查,具體內(nèi)容見招標文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 2022年11月15日前完成合同范圍內(nèi)的服務內(nèi)容,具體以采購人要求為準。 | 詳見采購文件 |
2 | 寧波市鄞州區(qū)應急管理局安全生產(chǎn)四級標準化回頭看服務 | 寧波市鄞州區(qū)應急管理局安全生產(chǎn)四級標準化回頭看服務 | 對全區(qū)150家四級標準化企業(yè)開展回頭看檢查,具體內(nèi)容見招標文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求” | 詳見采購文件要求 | 2022年11月15日前完成合同范圍內(nèi)的服務內(nèi)容,具體以采購人要求為準。 | 詳見采購文件 |
3 | 寧波市鄞州區(qū)應急管理局一般工貿(mào)涉危化品使用管理 | 寧波市鄞州區(qū)應急管理局一般工貿(mào)涉?;肥褂霉芾?/td> | 一般工貿(mào)涉及危化使用企業(yè)社會化服務,具體內(nèi)容見招標文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 2022年11月15日前完成合同范圍內(nèi)的服務內(nèi)容,具體以采購人要求為準。 | 詳見采購文件 |
4 | 寧波市鄞州區(qū)應急管理局“三場所兩企業(yè)”專項整治 | 寧波市鄞州區(qū)應急管理局“三場所兩企業(yè)”專項整治 | “三場所二企業(yè)”企業(yè)社會化服務,具體內(nèi)容見招標文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 2022年11月15日前完成合同范圍內(nèi)的服務內(nèi)容,具體以采購人要求為準。 | 詳見采購文件 |
5 | 寧波市鄞州區(qū)應急管理局工礦企業(yè)風險普查工作 | 寧波市鄞州區(qū)應急管理局工礦企業(yè)風險普查工作 | 工礦企業(yè)風險普查社會化服務,具體內(nèi)容見招標文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 2022年11月15日前完成合同范圍內(nèi)的服務內(nèi)容,具體以采購人要求為準。 | 詳見采購文件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄔蓓蕾,陳永久,孫列,竺蘇錚,翁紅輝(采購人代表)
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波甬安安全科技有限公司 | 65.0 | 59.5 | 69.5 | 60.5 | 71.8 | 65.26 | 15.0 | 80.26 |
1 | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 68.0 | 63.5 | 69.0 | 66.5 | 73.0 | 68.0 | 14.41 | 82.41 |
1 | 杭州吉平企業(yè)管理咨詢有限公司 | 55.0 | 50.0 | 64.2 | 43.5 | 70.5 | 56.64 | 14.25 | 70.89 |
1 | 寧波華東安全科技有限公司 | 70.0 | 61.5 | 70.2 | 66.5 | 72.9 | 68.22 | 13.12 | 81.34 |
1 | 寧波市鄞州和諧安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務有限公司 | 69.5 | 61.0 | 66.9 | 80.5 | 72.6 | 70.1 | 14.83 | 84.93 |
1 | 寧波市鄞州區(qū)恒泰安全技術(shù)事務所 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 80.5 | 72.9 | 70.28 | 14.51 | 84.79 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 寧波甬安安全科技有限公司 | 65.0 | 59.5 | 69.5 | 60.5 | 71.8 | 65.26 | 15.0 | 80.26 |
2 | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 70.5 | 63.5 | 69.3 | 67.5 | 73.0 | 68.76 | 14.49 | 83.25 |
2 | 杭州吉平企業(yè)管理咨詢有限公司 | 54.0 | 50.0 | 61.4 | 43.5 | 70.5 | 55.88 | 14.25 | 70.13 |
2 | 寧波華東安全科技有限公司 | 71.0 | 61.5 | 71.1 | 66.5 | 72.9 | 68.6 | 13.15 | 81.75 |
2 | 寧波市鄞州和諧安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務有限公司 | 68.5 | 61.0 | 68.6 | 79.5 | 72.6 | 70.04 | 14.87 | 84.91 |
2 | 寧波市鄞州區(qū)恒泰安全技術(shù)事務所 | 70.0 | 61.5 | 68.6 | 80.5 | 72.9 | 70.7 | 14.52 | 85.22 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 寧波甬安安全科技有限公司 | 61.0 | 60.5 | 65.8 | 74.0 | 67.8 | 65.82 | 8.68 | 74.5 |
3 | 寧波協(xié)同社會服務平臺有限公司 | 59.5 | 54.5 | 67.7 | 58.5 | 67.9 | 61.62 | 15.0 | 76.62 |
3 | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 64.5 | 55.5 | 67.8 | 72.0 | 67.5 | 65.46 | 8.42 | 73.88 |
3 | 浙江潤陽安全科技有限公司 | 54.0 | 47.5 | 55.4 | 54.0 | 59.6 | 54.1 | 10.58 | 64.68 |
3 | 杭州吉平企業(yè)管理咨詢有限公司 | 54.5 | 48.5 | 62.9 | 62.0 | 66.3 | 58.84 | 10.31 | 69.15 |
3 | 寧波賽孚安全管理咨詢有限公司 | 59.0 | 57.0 | 56.2 | 70.0 | 63.9 | 61.22 | 8.33 | 69.55 |
3 | 寧波華東安全科技有限公司 | 56.5 | 50.0 | 55.8 | 59.0 | 59.75 | 56.21 | 7.58 | 63.79 |
3 | 寧波市鄞州和諧安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務有限公司 | 58.5 | 51.0 | 65.5 | 62.0 | 64.8 | 60.36 | 8.68 | 69.04 |
3 | 寧波市鄞州區(qū)恒泰安全技術(shù)事務所 | 57.0 | 51.5 | 64.0 | 60.0 | 62.6 | 59.02 | 8.68 | 67.7 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 寧波甬安安全科技有限公司 | 55.5 | 54.5 | 61.5 | 64.0 | 65.9 | 60.28 | 8.68 | 68.96 |
4 | 寧波協(xié)同社會服務平臺有限公司 | 54.5 | 48.5 | 61.5 | 44.5 | 64.4 | 54.68 | 15.0 | 69.68 |
4 | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 64.5 | 65.0 | 66.8 | 72.0 | 71.1 | 67.88 | 8.42 | 76.3 |
4 | 浙江潤陽安全科技有限公司 | 56.0 | 47.0 | 56.4 | 55.0 | 60.5 | 54.98 | 10.58 | 65.56 |
4 | 杭州吉平企業(yè)管理咨詢有限公司 | 57.5 | 51.0 | 61.8 | 59.0 | 66.6 | 59.18 | 10.31 | 69.49 |
4 | 寧波賽孚安全管理咨詢有限公司 | 56.0 | 59.0 | 58.2 | 70.0 | 68.4 | 62.32 | 8.33 | 70.65 |
4 | 寧波華東安全科技有限公司 | 57.0 | 48.5 | 53.7 | 59.0 | 58.7 | 55.38 | 7.58 | 62.96 |
4 | 寧波市鄞州和諧安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務有限公司 | 56.0 | 52.5 | 60.1 | 62.0 | 64.4 | 59.0 | 8.68 | 67.68 |
4 | 寧波市鄞州區(qū)恒泰安全技術(shù)事務所 | 57.0 | 56.5 | 58.6 | 60.0 | 62.1 | 58.84 | 8.68 | 67.52 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 寧波甬安安全科技有限公司 | 58.5 | 58.5 | 67.0 | 74.0 | 67.8 | 65.16 | 8.68 | 73.84 |
5 | 寧波協(xié)同社會服務平臺有限公司 | 55.0 | 50.0 | 59.5 | 56.5 | 67.4 | 57.68 | 15.0 | 72.68 |
5 | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 64.0 | 59.0 | 68.0 | 72.0 | 68.1 | 66.22 | 8.42 | 74.64 |
5 | 浙江潤陽安全科技有限公司 | 55.5 | 47.0 | 54.9 | 54.0 | 60.2 | 54.32 | 10.58 | 64.9 |
5 | 杭州吉平企業(yè)管理咨詢有限公司 | 59.0 | 48.5 | 63.0 | 61.0 | 66.5 | 59.6 | 11.79 | 71.39 |
5 | 寧波賽孚安全管理咨詢有限公司 | 52.0 | 53.0 | 54.4 | 71.0 | 60.2 | 58.12 | 8.33 | 66.45 |
5 | 寧波華東安全科技有限公司 | 60.0 | 49.0 | 55.8 | 60.0 | 56.5 | 56.26 | 7.58 | 63.84 |
5 | 寧波市鄞州和諧安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務有限公司 | 58.0 | 52.5 | 66.6 | 62.0 | 65.6 | 60.94 | 8.68 | 69.62 |
5 | 寧波市鄞州區(qū)恒泰安全技術(shù)事務所 | 56.0 | 50.0 | 64.0 | 60.0 | 64.9 | 58.98 | 8.68 | 67.66 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目招標代理服務費用按照各標項中標總價,根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)改辦價格[2003]857號通知和國家計委計價格[2002]1980號文件中招標費率規(guī)定的服務類標準,由中標人支付。
2.代理服務收費金額(元):27900
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市鄞州區(qū)應急管理局
地 址:寧波市鄞州區(qū)宋詔橋路88號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):李老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-89298331
質(zhì)疑聯(lián)系人:翁科
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-89298329
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地 址:寧波市高新區(qū)新暉路155號東城國貿(mào)18樓
傳 真:0574-87355652-818
項目聯(lián)系人(詢問):陳傲坤、劉霞
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87977488
質(zhì)疑聯(lián)系人:唐虹波
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87977480
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市鄞州區(qū)政府采購管理辦公室
地 址:寧波市鄞州區(qū)前河南路16號
傳 真:/
聯(lián)系人 :鄭老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89295894