一、項目編號:ZGZB2022-077
二、項目名稱:鄞州中心城區(qū)市容秩序輔助管理項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標總價:2451900(元/年) | 寧波市鄞州保安服務有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)鐘公廟街道華裕路66號 |
2 | 投標總價:2325034.80(元/年) | 寧波甬成保安服務有限公司 | 寧波市江北區(qū)范江岸路198弄3號603室 |
3 | 投標總價:2053100(元/年) | 寧波恒葆保安服務有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)首南街道鄞縣大道東段1001號3601室 |
4 | 投標總價:1426560(元/年) | 寧波海威保安服務有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)寧穿路566號4號樓202室 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄞州中心城區(qū)市容秩序輔助管理(特勤中隊) | 鄞州中心城區(qū)市容秩序輔助管理(特勤中隊) | 采購文件要求范圍內(nèi)的區(qū)域路段街面市容秩序維持、街面設施巡查管理等服務,詳見采購文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 總期限為三年,合同一年一簽 | 詳見采購文件 |
2 | 百丈街道、白鶴街道所轄區(qū)域內(nèi)市容秩序輔助管理 | 百丈街道、白鶴街道所轄區(qū)域內(nèi)市容秩序輔助管理 | 采購文件要求范圍內(nèi)的區(qū)域路段街面市容秩序維持、街面設施巡查管理等服務,詳見采購文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 總期限為三年,合同一年一簽 | 詳見采購文件 |
3 | 明樓街道、東勝街道所轄區(qū)域內(nèi)市容秩序輔助管理 | 明樓街道、東勝街道所轄區(qū)域內(nèi)市容秩序輔助管理 | 采購文件要求范圍內(nèi)的區(qū)域路段街面市容秩序維持、街面設施巡查管理等服務,詳見采購文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 總期限為三年,合同一年一簽 | 詳見采購文件 |
4 | 東柳街道所轄區(qū)域內(nèi)市容秩序輔助管理 | 東柳街道所轄區(qū)域內(nèi)市容秩序輔助管理 | 采購文件要求范圍內(nèi)的區(qū)域路段街面市容秩序維持、街面設施巡查管理等服務,詳見采購文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 總期限為三年,合同一年一簽 | 詳見采購文件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊東旭,戎銀泉,袁琪朗,程呈,朱浩嘉(采購人代表),方孝惠,金吉林(采購人代表)
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波甬成保安服務有限公司 | 73.9 | 60.3 | 70.0 | 75.8 | 65.0 | 74.5 | 67.5 | 69.57 | 15.0 | 84.57 |
1 | 杭州英盾保安服務有限公司 | 71.2 | 60.8 | 64.5 | 75.7 | 67.5 | 72.5 | 67.3 | 68.5 | 13.46 | 81.96 |
1 | 寧波安信保安服務有限公司 | 69.8 | 61.4 | 67.0 | 76.0 | 67.0 | 72.5 | 67.4 | 68.73 | 13.26 | 81.99 |
1 | 寧波市鄞州保安服務有限公司 | 76.4 | 71.4 | 73.5 | 76.2 | 72.0 | 82.0 | 74.8 | 75.19 | 13.14 | 88.33 |
1 | 寧波泰暒保安服務有限公司 | 71.2 | 61.6 | 65.5 | 75.3 | 67.0 | 73.5 | 65.0 | 68.44 | 13.21 | 81.65 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 寧波甬成保安服務有限公司 | 79.8 | 71.2 | 73.5 | 77.5 | 74.0 | 82.0 | 72.5 | 75.79 | 14.81 | 90.6 |
2 | 寧波和邦保安服務有限公司 | 68.4 | 62.4 | 62.5 | 75.7 | 68.0 | 77.5 | 70.0 | 69.21 | 14.54 | 83.75 |
2 | 寧波海威保安服務有限公司 | 69.7 | 65.6 | 67.0 | 74.9 | 69.5 | 78.5 | 69.5 | 70.67 | 14.72 | 85.39 |
2 | 寧波天朗保安服務有限公司 | 67.3 | 63.1 | 65.5 | 74.2 | 70.0 | 76.8 | 67.9 | 69.26 | 15.0 | 84.26 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 寧波安信保安服務有限公司 | 68.2 | 61.5 | 63.8 | 74.8 | 69.0 | 73.0 | 69.0 | 68.47 | 13.04 | 81.51 |
3 | 寧波海威保安服務有限公司 | 71.2 | 65.7 | 65.1 | 74.5 | 67.5 | 70.1 | 70.0 | 69.16 | 14.79 | 83.95 |
3 | 寧波甬成保安服務有限公司 | 77.8 | 62.7 | 69.7 | 76.6 | 74.0 | 77.5 | 69.9 | 72.6 | 14.82 | 87.42 |
3 | 寧波天網(wǎng)保安服務有限公司 | 66.1 | 64.7 | 62.3 | 74.0 | 67.5 | 70.3 | 69.0 | 67.7 | 13.29 | 80.99 |
3 | 寧波市鄞州保安服務有限公司 | 77.6 | 67.6 | 72.9 | 76.1 | 77.0 | 81.5 | 69.7 | 74.63 | 12.96 | 87.59 |
3 | 寧波市友誼峰瑞安保服務有限公司 | 64.5 | 60.8 | 61.4 | 72.4 | 65.0 | 71.0 | 66.1 | 65.89 | 12.99 | 78.88 |
3 | 寧波市致峰保安服務有限公司 | 65.4 | 63.9 | 61.0 | 73.8 | 66.0 | 72.5 | 68.5 | 67.3 | 13.59 | 80.89 |
3 | 杭州英盾保安服務有限公司 | 66.8 | 62.8 | 64.2 | 74.5 | 69.5 | 71.5 | 69.4 | 68.39 | 13.3 | 81.69 |
3 | 寧波泰暒保安服務有限公司 | 67.0 | 63.0 | 62.6 | 74.4 | 66.0 | 72.6 | 69.5 | 67.87 | 13.03 | 80.9 |
3 | 寧波恒葆保安服務有限公司 | 76.8 | 70.2 | 68.7 | 74.8 | 73.0 | 75.5 | 70.4 | 72.77 | 15.0 | 87.77 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 寧波和邦保安服務有限公司 | 65.6 | 66.4 | 65.8 | 74.7 | 69.0 | 71.5 | 69.5 | 68.93 | 14.56 | 83.49 |
4 | 寧波海威保安服務有限公司 | 77.3 | 70.5 | 73.3 | 76.5 | 73.0 | 74.1 | 70.8 | 73.64 | 14.29 | 87.93 |
4 | 寧波甬成保安服務有限公司 | 81.0 | 66.9 | 73.9 | 76.3 | 75.5 | 77.5 | 69.6 | 74.39 | 14.62 | 89.01 |
4 | 寧波安信保安服務有限公司 | 64.1 | 63.0 | 66.9 | 74.2 | 69.0 | 73.0 | 69.5 | 68.53 | 14.39 | 82.92 |
4 | 寧波市致峰保安服務有限公司 | 64.7 | 63.8 | 64.0 | 73.6 | 65.5 | 72.5 | 68.5 | 67.51 | 15.0 | 82.51 |
4 | 寧波泰暒保安服務有限公司 | 67.7 | 66.1 | 67.7 | 74.4 | 68.0 | 72.6 | 69.6 | 69.44 | 14.38 | 83.82 |
4 | 寧波天朗保安服務有限公司 | 67.2 | 61.3 | 68.0 | 74.3 | 66.0 | 71.0 | 69.5 | 68.19 | 15.0 | 83.19 |
4 | 寧波亞安保安服務有限公司 | 54.72 | 53.9 | 64.7 | 71.5 | 55.5 | 70.0 | 60.2 | 61.5 | 14.74 | 76.24 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目招標代理服務費用按照各標項一年的中標總價,參照國家發(fā)改委發(fā)改辦價格[2003]857號通知和國家計委計價格[2002]1980號文件中招標費率規(guī)定的服務類標準下浮20%計取,由中標人支付。
2.代理服務收費金額(元):75242
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市鄞州區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊
地 址:寧波市鄞州區(qū)鐘公廟路285號繁榮大廈
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):朱老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-89583543
質(zhì)疑聯(lián)系人:朱老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-89583564
2.采購代理機構信息
名 稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地 址:寧波市高新區(qū)新暉路155號東城國貿(mào)18樓
傳 真:0574-87355652-818
項目聯(lián)系人(詢問):陳傲坤、劉霞
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87977488
質(zhì)疑聯(lián)系人:唐虹波
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87977480
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市鄞州區(qū)政府采購管理辦公室
地 址:寧波市鄞州區(qū)前河南路16號
傳 真:/
聯(lián)系人 :鄭老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89295894