公告時(shí)間:2022年7月11日
項(xiàng)目編號(hào):BOC-07618-2022HW006
項(xiàng)目名稱(chēng):全轄ATM防護(hù)艙采購(gòu)
成交供應(yīng)商:寧波金橋廣告裝飾有限公司
成交價(jià)格如下:
不含稅新裝價(jià)格 (元) | 不含稅拆除/復(fù)用價(jià)格(元) | 增值稅稅率 | |
一艙體 | 7748 | 2100 | 9% |
二艙體 | 14926 | 3850 | |
三艙體 | 22104 | 5200 | |
四艙體 | 29282 | 6500 | |
大堂式 | 19000 | 7100 | |
五體艙及以上計(jì)價(jià)方案 | 一體艙不含稅單價(jià)×艙位數(shù)× 85 %(折扣率) | 一艙體含稅單價(jià)×艙位數(shù)×80%(折扣率) |
采購(gòu)單位:中國(guó)銀行股份有限公司寧波市分行
項(xiàng)目聯(lián)系人:邢老師 聯(lián)系電話(huà):0574-55555816