一、項目編號:ZGZB2024-288
二、項目名稱:鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標總價:3989500(元) | 浙江涌威水科技發(fā)展有限公司 | 浙江省寧波高新區(qū)光華路386號1號樓 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 一體化設備(金峨水站) | 威派格 | 1 | 1842466 | SC-CG |
2 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 余氯儀(金峨水站) | 聚光科技 | 1 | 39200 | 3000-CL |
3 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | PH計(金峨水站) | 聚光科技 | 1 | 6000 | 3000-pH |
4 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 濁度儀(金峨水站) | 聚光科技 | 2 | 21621 | 3000-TU |
5 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 閘閥(金峨水站) | 銅都 | 2 | 2620 | Z45X-10 |
6 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 電磁閥(金峨水站) | 銅都 | 1 | 12000 | DN200 |
7 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 流量計(金峨水站) | E+H | 2 | 6210 | DN200 |
8 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 鋼管(金峨水站) | 涌威配套 | 48 | 340 | DN200 |
9 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 新舊管割接(金峨水站) | 涌威配套 | 2 | 2000 | / |
10 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 管道混合器(金峨水站) | 威派格 | 2 | 275 | DN200 |
11 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 其他(金峨水站) | 涌威配套 | 1 | 19200 | / |
12 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 一體化設備(大岙水站) | 威派格 | 1 | 1607000 | SC-CG |
13 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 成套增壓設備(大岙水站) | 威派格 | 1 | 230000 | S3 |
14 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 余氯儀(大岙水站) | 聚光科技 | 1 | 39200 | 3000-CL |
15 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | PH計(大岙水站) | 聚光科技 | 1 | 6000 | 3000-pH |
16 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 濁度儀(大岙水站) | 聚光科技 | 2 | 21621 | 3000-TU |
17 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 閘閥(大岙水站) | 銅都 | 3 | 2620 | Z45X-10 |
18 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 電磁閥(大岙水站) | 銅都 | 1 | 12000 | DN200 |
19 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 流量計(大岙水站) | E+H | 2 | 6210 | DN200 |
20 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 鋼管(大岙水站) | 涌威配套 | 40 | 340 | DN200 |
21 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 新舊管割接(大岙水站) | 涌威配套 | 2 | 2000 | / |
22 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 管道混合器(大岙水站) | 威派格 | 2 | 275 | DN200 |
23 | 鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)金峨、大岙水站提升項目 | 其他(大岙水站) | 涌威配套 | 1 | 12990 | / |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曹慧敏,陳瑤(第1標項采購人代表),汪國達,王杰,張順法
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江涌威水科技發(fā)展有限公司 | 66.0 | 66.0 | 60.0 | 52.0 | 66.0 | 62.0 | 17.69 | 79.69 |
1 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 50.0 | 62.0 | 58.4 | 18.57 | 76.97 |
1 | 寧波君笠達機電設備有限公司 | 41.0 | 30.0 | 32.0 | 31.0 | 39.0 | 34.6 | 30.0 | 64.6 |
1 | 浙江慧豐環(huán)??萍加邢薰?/td> | 39.0 | 37.0 | 34.0 | 32.0 | 43.0 | 37.0 | 26.93 | 63.93 |
1 | 浙江賽格供水設備有限公司 | 40.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 43.0 | 36.4 | 16.19 | 52.59 |
1 | 浙江甬治環(huán)??萍加邢薰?/td> | 39.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | 43.0 | 33.8 | 16.96 | 50.76 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本采購代理機構參照國家發(fā)改委發(fā)改辦價格[2003]857號通知和國家計委計價格[2002]1980號文件規(guī)定的貨物類收費費率標準,按照中標通知書確定的中標總金額下浮5%向中標人收取招標服務費。
2.代理服務收費金額(元):45490
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)人民政府
地 址:寧波市鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)府前路1號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):陳老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-82826323
質疑聯(lián)系人:朱老師
質疑聯(lián)系方式:0574-82826323
2.采購代理機構信息
名 稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地 址:寧波市高新區(qū)新暉路155號東城國貿18樓
傳 真:0574-87355652-818
項目聯(lián)系人(詢問):李弘凱、李佩嶺、劉霞
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87977488
質疑聯(lián)系人:唐虹波
質疑聯(lián)系方式:0574-87977480
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市鄞州區(qū)政府采購管理辦公室
地 址:寧波市鄞州區(qū)前河南路16號
傳 真:/
聯(lián)系人 :鄭老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89295894